![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mũi khoan YO18 – YT24 – YT28 – TN27C | ||
Bảng giá mũi khoan (YO18 – YT24- YT28 – YN27C):
| Đường kính mũi khoan | Mũi khoan trừ | Mũi khoan chữ thập | Mũi khoan bi |
| Ø32 (giác 22) | 60.000 | 67.000 | 82.000 |
| Ø34 (giác 22) | 63.000 | 71.000 | 85.000 |
| Ø36 (giác 22) | 70.000 | 77.000 | 89.000 |
| Ø38 (giác 22) | 75.000 | 83.000 | 95.000 |
| Ø40 (giác 22) | 80.000 | 87.000 | 100.000 |
| Ø42 (giác 22) | 83.000 | 90.000 | 103.000 |








