Máy phát điện Denyo DCA 18 – ESX
MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO
| Đầu phát điện | DENYO |
| Loại đầu phát | Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
| Tần số (Hz) | 50 Hz |
| Công suất định mức ( Kva ) | 14 Kva |
| Công suất dự phòng ( Kva ) | 15.4 Kva |
| Điện áp ( V ) | 220/240 V |
| Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 1500 V/phút |
| Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 1.0 |
| Số pha | 1 Pha – 2 Dây |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số cực | 4 cực |
| Cấp cách điện | F |
| ĐỘNG CƠ | |
| Loại động cơ | Isuzu |
| Model | AA – 4LE2 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
| Số xi lanh | 4 |
| Dung tích xi lanh ( L ) | 2.179 L |
| Đường kính xi lanh ( mm ) | 3 – 85×96 mm |
| Công suất động cơ ( hp/kw ) | 26/19.2 hp/kw |
| Tốc độ Vòng quay ( V/ phút ) | 1500V/ph |
| Kiểu khởi động | Đề điện |
| Ắc quy ( V-Ah ) | 12-75×1 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 70 lít |
| Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | 8.5 lít |
| Dung tích nước làm mát ( Lít ) | 6,6 lít |
| Mức tiêu hao bình nhiên liệu ( lít/h ) | 3 L/h |
| Độ ồn cách 7mdB( A ) | 59 dB( A ) |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |
| Dài ( mm ) | 1540 mm |
| Rộng ( mm ) | 680 mm |
| Cao ( mm ) | 900 mm |
| Trọng lượng ( kg ) | 564 kg |





