Thông số kỹ thuật Máy phát điện DCA – 10LSX:
MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO
Đầu phát điện | DENYO |
Loại đầu phát | Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
Tần số (Hz) | 50 Hz |
Công suất định mức ( Kva ) | 8 Kva |
Công suất dự phòng ( Kva ) | 8.8 Kva |
Điện áp ( V ) | 220/240 V |
Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 1500 V/phút |
Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 1.0 |
Số pha | 1 Pha – 2 Dây |
Điều chỉnh điện áp | AVR |
Số cực | 4 cực |
ĐỘNG CƠ | |
Loại động cơ | KUBOTA |
Model | D 1403-K3A |
Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
Số xi lanh | 3 |
Dung tích xi lanh ( L ) | 1.393 L |
Đường kính xi lanh ( mm ) | 3 – 80×92.4 mm |
Công suất động cơ ( hp/kw ) | 13.9/10.2 hp/kw |
Tốc độ Vòng quay ( V/ phút ) | 1500V/ph |
Kiểu khởi động | Đề điện |
Ắc quy ( V-Ah ) | 12-75×1 |
Nhiên liệu | Diesel |
Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 62 lít |
Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | 5.6 lít |
Dung tích nước làm mát ( Lít ) | 6,4 |
Mức tiêu hao bình nhiên liệu ( lít/h ) | 2.3L/h |
Độ ồn cách 7mdB( A ) | 58 dB( A ) |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |
Dài ( mm ) | 1390 mm |
Rộng ( mm ) | 650 mm |
Cao ( mm ) | 900 mm |
Trọng lượng ( kg ) | 503 kg |