BẢNG GIÁ:
Máy cắt bê tông KC20-không động cơ | 7.500.000 vnđ (chưa vat) | |
Máy cắt bê tông KC20-động cơ xăng Honda GX390 | 20.800.000 vnđ (có vat đầu nổ) | |
Máy cắt bê tông KC20-động cơ xăng Niki 390 | 12.500.000 vnđ (có vat đầu nổ) | |
Máy cắt bê tông KC20-động cơ Diesel 192 (có đề, có ắc quy) | 18.500.000 vnđ (có vat đầu nổ) |
BẢNG GIÁ LƯỠI CẮT BÊ TÔNG:
Lưỡi Niki – Siêu tốt | Ø300 – lỗ trục 27mm | ||
Ø350 – lỗ trục 27mm | 1.500.000 vnđ (có vat) | ||
Ø400 – lỗ trục 27mm | 1.800.000 vnđ (có vat) | ||
Ø500 – lỗ trục 27mm | 2.500.000 vnđ (có vat) | ||
Ø500 – lỗ trục 27mm | |||
Lưỡi T-Gold | Ø300 – lỗ trục 50mm | 800.000 vnđ (chưa vat) | |
Ø350 – lỗ trục 50mm | 950.000 vnđ (chưa vat) | ||
Ø400 – lỗ trục 50mm | 1.140.000 vnđ (chưa vat) | ||
Ø500 – lỗ trục 50mm | 1.430.000 vnđ (chưa vat) | ||
Ø600 – lỗ trục 50mm | 2.340.000 vnđ (chưa vat) | ||
Ø700 – lỗ trục 50mm | 3.900.000 vnđ (chưa vat) | ||
Ø800 – lỗ trục 50mm | 4.680.000vnđ (chưa vat) | ||
Lưỡi Shinhan – Hàn Quốc | Ø350 – lỗ trục 27mm | 1.800.000 vnđ (có vat) | |
Ø400 – lỗ trục 27mm | 2.500.000 vnđ (có vat) | ||
Ø500 – lỗ trục 27mm | 3.200.000 vnđ (có vat) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CẮT BÊ TÔNG KC20 :
Model | KC20 | ||
Động cơ | Honda Thái GX390 | Niki 390 | LT-192 |
Công suất (HP) | 13 | 13 | 13 |
Nhiên liệu | xăng | xăng | Diesel |
Kiểu khởi động | Giật nổ | Giật nổ | Giật nổ/Đề nổ |
Lưỡi cắt (inch/mm) | 20/500 | ||
Độ sâu cắt tối đa (mm) | 200 | ||
Đường kính trục lắp lưỡi (mm) | 27 | ||
Kích thước (mm) | |||
Trọng lượng (kg) | 90 (chưa bao gồm đầu nổ) |
MÔ TẢ :
Máy cắt bê tông KC20 là sản phẩm được sử dụng rất nhiều tại các công trình, máy được lắp động cơ xăng Honda GX390-13HP
Mặt khác nếu nhu cầu của khách cần máy giá rẻ hơn có thể lắp động cơ Trung Quốc 13HP.
Máy cắt bê tông KC20 có thể lắp được lưỡi 500mm và cắt sâu tối đa 20cm, máy nhỏ gọn nên có thể sự dụng trong những khoảng không chật hẹp mà các máy cắt bê tông khác không thể làm việc được.