BẢNG GIÁ :
| Máy cắt bê tông KC12-Mini | 4.500.000 vnđ |
| Máy cắt bê tông KC12-Mini – lắp động cơ Niki 200 (6.5HP) | 6.500.000 vnđ |
| Máy cắt bê tông KC12-Mini – lắp động cơ Honda Thái GX160 (5.5HP) | 10.100.000 vnđ |
| Máy cắt bê tông KC12-Mini- lắp động cơ Honda Thái GX200 (6.5HP) | 10.500.000 vnđ |
BẢNG GIÁ LƯỠI CẮT BÊ TÔNG:
| Lưỡi Niki – Siêu tốt | Ø300 – lỗ trục 27mm | ![]() |
|
| Ø350 – lỗ trục 27mm | 1.500.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø400 – lỗ trục 27mm | 1.800.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 27mm | 2.500.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 27mm | |||
| Lưỡi T-Gold | Ø300 – lỗ trục 50mm | ![]() |
800.000 vnđ (chưa vat) |
| Ø350 – lỗ trục 50mm | 950.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø400 – lỗ trục 50mm | 1.140.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 50mm | 1.430.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø600 – lỗ trục 50mm | 2.340.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø700 – lỗ trục 50mm | 3.900.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø800 – lỗ trục 50mm | 4.680.000vnđ (chưa vat) | ||
| Lưỡi Shinhan – Hàn Quốc | Ø350 – lỗ trục 27mm | ![]() |
1.800.000 vnđ (có vat) |
| Ø400 – lỗ trục 27mm | 2.500.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 27mm | 3.200.000 vnđ (có vat) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| Model | Máy cắt bê tông KC12-Mini |
| Công suất động cơ | 5.5HP – 6.5HP |
| Lưỡi cắt (mm) | 350 |
| Cắt sâu tối đa (mm) | 125 |
| Đường kính trục lắp lưỡi (mm) | 27 |
| Dung tích thùng nước (Lít) | 15 |
| Kích thước (mm) | 600 x 280 x 450 |
| Trọng lượng (kg) | 45 |







