THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| Model | Công Suất(KVA) | Kích thước | Trọng Lượng(Kg) | Đơn Giá(VNĐ) | |
| Cao | Đường kính | ||||
| CN002 | 0,2 | 80 | 145 | 1,8 | 350.000 |
| CN004 | 0,4 | 110 | 165 | 2,5 | 450.000 |
| DN006 | 0,6 | 110 | 165 | 2,5 | 470.000 |
| DN010 | 1,0 | 120 | 180 | 4,0 | 550.000 |
| DN012 | 1,2 | 120 | 180 | 4,3 | 600.000 |
| DN015 | 1,5 | 120 | 180 | 4,6 | 650.000 |
| DN020 | 2,0 | 147 | 180 | 5,4 | 850.000 |
| DN030 | 3,0 | D x R x C: 245 x 215 x 130 | 9,8 | 1.150.000 | |


