THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN KYO-THG10KLS
Đầu phát điện | LINZ |
Loại đầu phát | Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
Tần số (Hz) | 50 Hz |
Công suất liên tục ( Kva ) | 9.0 Kva |
Công suất dự phòng ( Kva ) | 10 Kva |
Điện áp ( V ) | 220/V |
Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 1500 V/phút |
Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 1 |
Số pha | 1 Pha – 2 Dây |
Điều chỉnh điện áp | AVR |
Số cực | 4 cực |
ĐỘNG CƠ | |
Động cơ | KOHLER USA |
Model | KDW1603 |
Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
Số xi lanh | 3 |
Dung tích xi lanh ( L ) | 1.649 L |
Đường kính xi lanh ( mm ) | 3-88×90.4 mm |
Công suất động cơ ( hp/kw ) | 20/15 hp/kw |
Kiểu điều tốc | Điện tử |
Kiểu khởi động | Đề điện |
Ắc quy ( V- Ah ) | 12-45×1 |
Nhiên liệu | Diesel |
Mức tiêu hao nhiên liệu( lít/h ) | 2.5 lít/h |
Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 340 lít/h |
Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | 3.8 lít |
Dung tích nước làm mát ( Lít ) | 10.5 lít |
Độ ồn cách 7mdB( A ) | 60 dB( A ) |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG( MÁY TRẦN ) | |
Dài ( mm ) | 1650 mm |
Rộng ( mm ) | 800 mm |
Cao ( mm ) | 905 mm |
Trọng lượng ( kg ) | 560 kg |