THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN KYO – THG 11000S/ES:
Đầu phát điện | LINZ |
Loại đầu phát | Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
Tần số (Hz) | 50 Hz |
Công suất liên tục ( Kva ) | 8.0 Kva |
Công suất dự phòng ( Kva ) | 8.8 Kva |
Điện áp ( V ) | 220/V |
Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 3000 V/phút |
Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 1 |
Số pha | 1 Pha – 2 Dây |
Điều chỉnh điện áp | AVR |
Số cực | 2 cực |
ĐỘNG CƠ | |
Động cơ | HONDA |
Model | GX 630 |
Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng gió |
Số xi lanh | 2 |
Dung tích xi lanh ( CC ) | 688 CC |
Đường kính xi lanh ( mm ) | 3-88×90.4 mm |
Công suất động cơ ( hp/kw ) | 21.1/15.1 hp/kw |
Kiểu khởi động | Đề điện |
Ắc quy ( V- Ah ) | 12-45×1 |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 38 lít/h |
Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | 2 lít |
Độ ồn cách 7mdB( A ) | 74dB( A ) |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG MÁY TRẦN S | |
Dài ( mm ) | 860 mm |
Rộng ( mm ) | 615 mm |
Cao ( mm ) | 705 mm |
Trọng lượng ( kg ) | 141 kg |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG CÓ VỎ CHỐNG ỒN ES | |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG MÁY TRẦN | |
Dài ( mm ) | 860 mm |
Rộng ( mm ) | 615 mm |
Cao ( mm ) | 705 mm |
Trọng lượng ( kg ) | 145 kg |