THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN KYO – THG10KMD:
| Đầu phát điện | Mecc-Alte |
| Loại đầu phát | Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
| Tần số (Hz) | 50 Hz |
| Công suất liên tục ( Kva ) | 8.0 Kva |
| Công suất dự phòng ( Kva ) | 8.8 Kva |
| Điện áp ( V ) | 220/V |
| Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 1500 V/phút |
| Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 1 |
| Số pha | 1 Pha – 2 Dây |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số cực | 4 cực |
| ĐỘNG CƠ | |
| Động cơ | Kubota |
| Model | V1505 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
| Số xi lanh | 4 |
| Dung tích xi lanh ( L ) | 1.498 L |
| Đường kính xi lanh ( mm ) | 4-78×78.4 mm |
| Công suất động cơ ( hp/kw ) | 17/12.5 hp/kw |
| Kiểu điều tốc | Điện tử |
| Kiểu khởi động | Đề điện |
| Ắc quy ( V- Ah ) | 12-45×1 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Mức tiêu hao nhiên liệu( lít/h ) | 2.5 lít/h |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 50 lít/h |
| Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | 6 lít |
| Dung tích nước làm mát ( Lít ) | 10 lít |
| Độ ồn cách 7mdB( A ) | 61dB( A ) |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |
| Dài ( mm ) | 1570 mm |
| Rộng ( mm ) | 800 mm |
| Cao ( mm ) | 950 mm |
| Trọng lượng ( kg ) | 650 kg |




